Resultados médios diários de sexta, sábado e domingo, dias 21, 22 e 23 de abril de 2023 (Live+Vosdal)
Canal - Sexta | Sábado | Domingo
RTP1 - 11,6% | 11,6% | 10%
RTP2 - 0,6% | 0,8% | 0,8%
SIC - 15,1% | 12,5% | 15,8% Líder do mês
TVI - 15,4% | 12% | 13,6%
Canais por subscrição - 41,6% | 44,5% | 43,4%
Outros - 14,7% | 17,5% | 15,5%
Fonte: CAEM/GfK
0 Comentários