Resultados médios diários de segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, dias 19, 20 e 21 de junho de 2023 (Live+Vosdal)
Canal | segunda | terça | quarta
RTP1 12,2% | 18,8% | 12,9%
RTP2 0,7% | 0,6% | 0,8%
SIC 15,8% | 14,4% | 14,2% Líder do mês
TVI 14,5% | 12,7% | 14,3%
Canais por subscrição 40,1% | 38,4% | 41,3%
Outros 15,7% | 14,1% | 15,4%
Fonte: CAEM/Gfk
0 Comentários