Audiências de quarta, quinta e sexta, dias 14, 15 e 16: SIC lidera com resultados estáveis

Resultados médios diários de quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, dias 14, 15 e 16 de junho de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | quarta | quinta | sexta

RTP1 - 12,6% | 11,6% | 11,4%

RTP2 - 0,9% | 0,8% | 0,7%

SIC - 15,5% | 15,3% | 15,7% Líder do mês

TVI - 14,6% | 15% | 14,5%

Canais por subscrição - 41,9% | 41,1% | 41,6%

Outros - 13,4% | 14,8% | 15%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários