Audiências de dias 24, 25 e 26 de julho - SIC começa semana com uma rara derrota mas recupera liderança na terça e mantém na quarta

Resultados médios diários de segunda, terça e quarta, dias 24, 25 e 26 de julho de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | segunda | terça | quarta

RTP1 11,3% | 10,1% | 10,4%

RTP2 0,6% | 1% | 0,9%

SIC 14,4% | 14,7% | 15%

TVI 15,2% | 14,4% | 14,2%

Canais pagos 40,2% | 40,9% | 41,5%

Outros 17,3% | 17,8% | 16,9%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários