Audiências de dias 27, 28, 29 e 30 - SIC lidera confortavelmente

Resultados médios diários de terça, quarta, quinta e sexta, dias 27, 28, 29 e 30 de junho de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | terça | quarta | quinta | sexta

RTP1 12,6% | 11,4% | 11,5% | 11,5%

RTP2 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7%

SIC 16,1% | 15,4% | 14,9% | 14,6%

TVI 14,1% | 14,7% | 14,4% | 13,5%

Canais pagos 40,2% | 41,1% | 41,2% | 41,9%

Outros 15,3% | 15,3% | 16,2% | 16,6%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários