Audiências de 13 a 17 de agosto: SIC vence confortavelmente todos os dias exceto quarta devido ao futebol!

Resultados médios diários de domingo a quinta, dias 13 a 17 de agosto de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | dom | seg | ter | qua | qui

RTP1 10% | 10% | 9,5% | 9,9% | 10,4%

RTP2 1% | 0,6% | 1,1% | 1,1% | 0,8%

SIC 14% | 14,4% | 13,8% | 14,3% | 15,1%

TVI 11,1% | 12,8% | 13% | 16,4% | 13,7%

Cabo 43,9% | 44,3% | 41,6% | 40,9% | 41,8%

Outros 19,2% | 17,1% | 19,9% | 16,5% | 17,5%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários