Audiências de dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto: SIC termina julho a vencer e começa agosto a perder... por pouco

Resultados médios diários de segunda, terça e quarta, dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | segunda | terça | quarta

RTP1 9,2% | 12,2% | 11,1%

RTP2 0,6% | 0,7% | 0,8%

SIC 14,5% | 13,7% | 14,5%

TVI 14,1% | 14,4% | 14,8%

Canais pagos 42,5% | 41,8% | 41,1%

Outros 17,9% | 16,1% | 16,6%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários