Resultados médios diários de terça a sábado, dias 22 a 26 de agosto de 2023 (Live+Vosdal)
Canal | ter | qua | qui | sex | sáb
RTP1 8,8% | 8,9% | 9% | 9,3% | 8,1%
RTP2 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,3%
SIC 14,3% | 14,7% | 13,9% | 13,9% | 13,6%
TVI 13,7% | 15,4% | 13,6% | 14,8% | 11,7%
Pay TV 43,9% | 42,3% | 43,8% | 40,8% | 45,2%
Outros 17,1% | 16,5% | 16,9% | 19% | 19,2%
Fonte: CAEM/Gfk
0 Comentários