Audiências de 1 a 3 de setembro: SIC lidera destacadamente sexta, sábado e domingo

Resultados médios diários de sexta, sábado e domingo, dias 1, 2 e 3 de setembro de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | sex | sáb | dom

RTP1 10,2% | 8,7% | 6,5%

RTP2 0,7% | 0,9% | 0,8%

SIC 14,7% | 13,6% | 14,9%

TVI 13,4% | 12% | 13,5%

Pay TV 42,2% | 44,7% | 45,6%

Outros 17,9% | 19,1% | 17,6%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários