"Papel Principal" é uma das novelas mais fracassadas da história da televisão portuguesa sendo a novela com menos audiência da SIC dos últimos 15 anos e, por isso, vai terminar com apenas 120 episódios, estando o fim previsto para março, avança a revista TV Guia.
Confira os resultados de "Papel Principal" desde que estreou:
1° episódio - 25/09/2023 - 7,5% de rating | 15,5% de share | 714 mil e 600 espectadores
2° episódio - 26/09/2023 - 7,8% de rating | 16,3% de share | 746 mil e 400 espectadores
3° episódio - 27/09/2023 - 7,2% de rating | 15,5% de share | 691 mil e 400 espectadores
4° episódio - 28/09/2023 - 7,1% de rating | 16,4% de share | 682 mil e 300 espectadores
5° episódio - 29/09/2023 - 4,9% de rating | 11,4% de share | 466 mil e 400 espectadores
6° episódio - 02/10/2023 - 6,7% de rating | 15,6% de share | 638 mil e 500 espectadores
7° episódio - 03/10/2023 - 6,8% de rating | 14,7% de share | 649 mil e 800 espectadores
8° episódio - 04/10/2023 - 5,5% de rating | 13,3% de share | 526 mil espectadores
9° episódio - 05/10/2023 - 6,4% de rating | 15,0% de share | 608 mil e 700 espectadores
10° episódio - 06/10/2023 - 5,7% de rating | 13,8% de share | 539 mil e 700 espectadores
11° episódio - 09/10/2023 - 7,2% de rating | 16,4% de share | 689 mil espectadores
12° episódio - 10/10/2023 - 7,4% de rating | 17,3% de share | 704 mil e 300 espectadores
13° episódio - 11/10/2023 - 6,5% de rating | 14,8% de share | 621 mil e 600 espectadores
14° episódio - 12/10/2023 - 6,6% de rating | 15,2% de share | 632 mil e 800 espectadores
15° episódio - 13/10/2023 - 6,2% de rating | 15,4% de share | 593 mil espectadores
16° episódio - 16/10/2023 - 6,1% de rating | 14,9% de share | 579 mil e 600 espectadores
17° episódio - 17/10/2023 - 6,3% de rating | 14,9% de share | 601 mil espectadores
18° episódio - 18/10/2023 - 5% de rating | 11,2% de share | 475 mil espectadores
19° episódio - 19/10/2023 - 5,9% de rating | 13,8% de share | aprox. 555 mil espectadores
20° episódio - 20/10/2023 - 5,4% de rating | 12,7% de share | 512 mil e 400 espectadores
21° episódio - 23/10/2023 - 6,3% de rating | 13,2% de share | 601 mil e 600 espectadores
22° episódio - 24/10/2023 - 5,7% de rating | 13,7% de share | 539 mil e 600 espectadores.
23° episódio - 25/10/2023 - 5,2% de rating | 12,8% de share | aprox. 500 mil espectadores
24° episódio - 26/10/2023 - 5,4% de rating | 12,5% de share | aprox. 515 mil espectadores
25° episódio - 27/10/2023 - 4,6% de rating | 10,8% de share | 435 mil e 500 espectadores
26° episódio - 30/10/2023 - 5,0% de rating | 12,2% de share | 479 mil e 300 espectadores.
27° episódio - 31/10/2023 - 5,1% de rating | 13,3% de share | 487 mil e 700 espectadores
28° episódio - 01/11/2023 - 5,2% de rating | 13,0% de share | 501 mil espectadores
29° episódio - 02/11/2023 - 4,9% de rating | 10,9% de share | 464 mil e 100 espectadores
30° episódio - 03/11/2023 - 4,9% de rating | 10,8% de share| 467 mil e 200 espectadores
31° episódio - 06/11/2023 - 5,1% de rating | 12,8% de share | 488 mil e 800 espectadores
32° episódio - 07/11/2023 - 4,9% de rating | 12,6% de share | aprox. 470 mil espectadores
33° episódio - 08/11/2023 - 4,8% de rating | 11,6% de share | aprox. 460 mil espectadores
34° episódio - 09/11/2023 - 4,7% de rating | 12,9% de share | 447 mil e 500 espectadores
35° episódio - 10/11/2023 - 4,7% de rating | 11,3% de share | 447 mil e 500 espectadores
36° episódio - 13/11/2023 - 5,0% de rating | 12,9% de share | aprox. 480 mil espectadores
37° episódio - 14/11/2023 - 5,4% de rating | 13,5% de share | 511 mil e 100 espectadores
38° episódio - 15/11/2023 - 4,7% de rating | 11,9% de share | 448 mil e 600 espectadores
0 Comentários