Audiências de fevereiro

Dia RTP1 SIC TVI
1 11,4% 13,6% 15,8%
2 10,9% 14,1% 16,1%
3 9,5% 13,9% 13,2%
4 9,2% 14% 14,9%
5 10,8% 14,7% 17%
6 10,5% 14,2% 16,9%
7 13,1% 13,3% 16,5%
8 15,1% 14% 15,8%
9 10,9% 13,4% 15,8%
10 10,6% 13,5% 13,4%
11 8,7% 14,6% 14,5%
12 10,4% 13,7% 14,7%
13 9,9% 15% 13,4%
14 10,2% 14,8% 16,9%
15 10,3% 19% 15,8%
16 9,8% 15,4% 16,1%
17 10,1% 14,1% 13,8%
18 7,2% 15,8% 16,3%
19 10,2% 16% 15,7%
20 9,4% 17% 18,6%
21 9,4% 15,8% 20,2%
22 9,4% 20% 14,9%
23 11,9% 15,8% 15,8%
24 11,7% 14,3% 13,3%
25 8% 15% 14,2%
26 10,6% 16,6% 16,9%
27 10,5% 16,3% 16,5%
28 11,1% 15,6% 17%
29 18,1% 12,8% 15,1%

Enviar um comentário

0 Comentários