Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 ter |
9,2% | 16,1% | 14,4% |
2 qua | 9,8% | 16,5% | 13,3% |
3 qui | 10% | 15,3% | 13,7% |
4 sex |
9,1% | 14,9% | 12,7% |
5 sáb | |||
6 dom | |||
7 seg | |||
8 ter | |||
9 qua | |||
10 qui | |||
11 sex | |||
12 sáb | |||
13 dom | |||
14 seg | |||
15 ter | |||
16 qua | |||
17 qui | |||
18 sex | |||
19 sáb | |||
20 dom | |||
21 seg | |||
22 ter | |||
23 qua | |||
24 qui | |||
25 sex | |||
26 sáb | |||
27 dom | |||
28 seg | |||
29 ter | |||
30 qua | |||
31 qui | |||
Média | Média final | Média final | Média final |
0 Comentários