Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 ter |
9,2% | 16,1% | 14,4% |
2 qua | 9,8% | 16,5% | 13,3% |
3 qui | 10% | 15,3% | 13,7% |
4 sex |
9,1% | 14,9% | 12,7% |
5 sáb | 10,6% | 12,3% | 11,9% |
6 dom | 8,4% | 14,8% | 13,8% |
7 seg | 11,2% | 14,9% | 14,3% |
8 ter | 8,8% | 14,8% | 14,5% |
9 qua | 9,5% | 15,4% | 12,9% |
10 qui | 9,6% | 15,3% | 13,1% |
11 sex | 10,4% | 14,3% | 13,4% |
12 sáb | 10,6% | 12% | 11,2% |
13 dom | 8,6% | 13,3% | 17,4% |
14 seg | 9,5% | 15% | 13,2% |
15 ter | 9,4% | 15,5% | 14,5% |
16 qua | 9,4% | 16,3% | 14% |
17 qui | 9,5% | 15,7% | 14,3% |
18 sex | 10,2% | 15,2% | 13,5% |
19 sáb | 9,6% | 12,5% | 11,6% |
20 dom | 8,9% | 13% | 13,8% |
21 seg | 9,5% | 14,6% | 14,6% |
22 ter | 9,4% | 15,6% | 13,4% |
23 qua | 8,9% | 15% | 14,1% |
24 qui | 9,7% | 14,8% | 13,4% |
25 sex | 9,5% | 13,3% 270 mil e 217 espectadores | 13,3% 269 mil e 916 espectadores |
26 sáb | 10,3% | 11,4% | 11,2% |
27 dom | 8,4% | 13,7% | 14% |
28 seg | 9,6% | 14,6% | 13,8% |
29 ter | 9,4% | 14,7% | 13,2% |
30 qua | 9,8% | 14,6% | 13,8% |
31 qui | 16,9% | 13,1% | 11,9% |
Média | 9,8% Média final | 14,4% Média final | 13,5% Média final |
0 Comentários