Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 sex |
9,5% | 13,5% | 13,1% |
2 sáb | 10,1% | 12,6% | 10,2% |
3 dom | 9,3% | 13,1% | 12,8% |
4 seg |
9,2% | 14,1% | 14% |
5 ter | 9,3% | 14,7% | 13,4% |
6 qua | 9% | 14% | 12,2% |
7 qui | 10,2% | 14% | 13% |
8 sex | 10,1% | 13,9% | 13,1% |
9 sáb | 10,8% | 12,6% | 11,4% |
10 dom | 10,5% | 13,1% | 13,9% |
11 seg | 9,7% | 13,7% | 14,4% |
12 ter | 8,9% | 13,1% | 17,9% |
13 qua | 10,4% | 13,5% | 14% |
14 qui | 10,6% | 13,2% | 13,7% |
15 sex | 10,3% | 12,6% | 12,2% |
16 sáb | 10,2% | 11,4% | 11,3% |
17 dom | 8,4% | 11,5% | 13,2% |
18 seg | 9,1% | 13,2% | 13,9% |
19 ter | 8,1% | 13,6% | 13,7% |
20 qua | 8,2% | 13,9% | 14,2% |
21 qui | 8,8% | 15,2% | 13,7% |
22 sex | 10,2% | 14,5% | 13,4% |
23 sáb | 10,2% | 11,3% | 11,5% |
24 dom | 8,9% | 12,4% | 14,4% |
25 seg | 9,1% | 14,6% | 13,7% |
26 ter | 9,8% | 15% | 14,3% |
27 qua | 9% | 13,2% | 13,4% |
28 qui | 9% | 13,5% | 14,5% |
29 sex | 9,5% | 14,3% | 13,8% |
30 sáb | 9,5% | 13,6% | 12,3% |
31 dom | 8,1% | 14,3% | 14,9% |
Média | - | 13,4% LÍDER | 13,4% |
0 Comentários