| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 qua |
9,3% | 15,3% | 15,2% |
| 2 qui | 10,3% | 14% | 14,9% |
| 3 sex | 10,6% | 14,4% | 15,4% |
| 4 sáb |
10,5% | 12,9% | 12,5% |
| 5 dom | 8,1% | 12,7% | 13,8% |
| 6 seg | 10,3% | 15,6% | 16,7% |
| 7 ter | 10,7% | 15,7% | 17,2% |
| 8 qua | 10,8% | 16% 327 mil e 500 mil espectadores | 16% 327 mil e 500 espectadores |
| 9 qui | 11,1% | 15% | 15,6% |
| 10 sex | 10,6% | 14,1% | 15,3% |
| 11 sáb | 17,5% | 11,1% | 12,1% |
| 12 dom | 9,8% | 12,7% | 14,9% |
| 13 seg | 10,5% | 14,9% | 16,8% |
| 14 ter | 18,1% | 13,4% | 14,7% |
| 15 qua | 10,4% | 15,4% | 16,1% |
| 16 qui | 10,7% | 15,2% | 16,5% |
| 17 sex | 13,4% | 14,1% | 15% |
| 18 sáb | 14,3% | 11,3% | 12,5% |
| 19 dom | 9,5% | 12,6% | 15,4% |
| 20 seg | 9,1% | 14,7% | 19,5% |
| 21 ter | 10,1% | 14,1% | 16,2% |
| 22 qua | 10,2% | 12,4% | 16,4% |
| 23 qui | 10,1% | 13,8% | 14,8% |
| 24 sex | 10,2% | 14,1% | 15,2% |
| 25 sáb | 10,8% | 11,8% | 12,6% |
| 26 dom | 8,2% | 13,1% | 15,6% |
| 27 seg | 10,6% | 13,3% | 20,2% |
| 28 ter | 11,2% | 14,5% | 15,6% |
| 29 qua | 10,3% | 14% | 15,4% |
| 30 qui | 10,6% | 14,3% | 16,3% |
| 31 sex | 11% | 13,1% | 16,1% |
| Média | 10,9% | 13,8% | 15,4% |

0 Comentários