Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 qua |
9,3% | 15,3% | 15,2% |
2 qui | 10,3% | 14% | 14,9% |
3 sex | 10,6% | 14,4% | 15,4% |
4 sáb |
10,5% | 12,9% | 12,5% |
5 dom | 8,1% | 12,7% | 13,8% |
6 seg | 10,3% | 15,6% | 16,7% |
7 ter | 10,7% | 15,7% | 17,2% |
8 qua | 10,8% | 16% 327 mil e 500 mil espectadores | 16% 327 mil e 500 espectadores |
9 qui | 11,1% | 15% | 15,6% |
10 sex | 10,6% | 14,1% | 15,3% |
11 sáb | 17,5% | 11,1% | 12,1% |
12 dom | 9,8% | 12,7% | 14,9% |
13 seg | 10,5% | 14,9% | 16,8% |
14 ter | 18,1% | 13,4% | 14,7% |
15 qua | |||
16 qui | |||
17 sex | |||
18 sáb | |||
19 dom | |||
20 seg | |||
21 ter | |||
22 qua | |||
23 qui | |||
24 sex | |||
25 sáb | |||
26 dom | |||
27 seg | |||
28 ter | |||
29 qua | |||
30 qui | |||
31 sex | |||
Média |
0 Comentários