| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 sáb |
12,1% | 11,3% | 11,6% |
| 2 dom | 9,4% | 13,1% | 15,2% |
| 3 seg | 10,5% | 15,7% | 16,8% |
| 4 ter |
10,8% | 14% | 16% |
| 5 qua | 10% | 14,4% | 15,1% |
| 6 qui | 11,2% | 14,7% | 15,4% |
| 7 sex | 11,1% | 14,4% | 15% |
| 8 sáb | 12,1% | 10,1% | 12,2% |
| 9 dom | 9,3% | 11,7% | 15,2% |
| 10 seg | 11,2% | 15,6% | 17,4% |
| 11 ter | 11,2% | 15,7% | 16,6% |
| 12 qua | 10,5% | 15,9% | 15,8% |
| 13 qui | 17,3% | 13,3% | 14,1% |
| 14 sex | |||
| 15 sáb | |||
| 16 dom | |||
| 17 seg | |||
| 18 ter | |||
| 19 qua | |||
| 20 qui | |||
| 21 sex | |||
| 22 sáb | |||
| 23 dom | |||
| 24 seg | |||
| 25 ter | |||
| 26 qua | |||
| 27 qui | |||
| 28 sex | |||
| 29 sáb | |||
| 30 dom | |||
| Média | -% Média final | -% Média final | -% Média final |

0 Comentários