| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 qui |
7,4% | 13,1% | 18,3% |
| 2 sex | 9,3% | 13,8% | 14,8% |
| 3 sáb | 9,5% | 12,6% | 11,2% |
| 4 dom |
9,3% | 12,1% | 15,3% |
| 5 seg | 10,2% | 14,8% | 14,8% |
| 6 ter | 10,6% | 14,6% | 14,9% |
| 7 qua | |||
| 8 qui | |||
| 9 sex | |||
| 10 sáb | |||
| 11 dom | |||
| 12 seg | |||
| 13 ter | |||
| 14 qua | |||
| 15 qui | |||
| 16 sex | |||
| 17 sáb | |||
| 18 dom | |||
| 19 seg | |||
| 20 ter | |||
| 21 qua | |||
| 22 qui | |||
| 23 sex | |||
| 24 sáb | |||
| 25 dom | |||
| 26 seg | |||
| 27 ter | |||
| 28 qua | |||
| 29 qui | |||
| 30 sex | |||
| 31 sáb |

0 Comentários