| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 |
11,1% | 11,4% | 14,4% |
| 2 | 11,3% | 14,7% | 14% |
| 3 | 17,2% | 14,3% | 12,5% |
| 4 | 11,6% | 16,5% | 14,6% |
| 5 | 11,8% | 15% | 15% |
| 6 | 11,6% | 14,7% | 13,4% |
| 7 | 10,5% | 11,4% | 11,1% |
| 8 | 9,7% | 11,7% | 13,8% |
| 9 | 11,5% | 15,3% | 14,2% |
| 10 | 11,7% | 16,2% | 13,8% |
| 11 | 10,2% | 16,3% | 14,6% |
| 12 | 10,8% | 15,8% | 14,2% |
| 13 | 11,4% | 15,1% | 14,5% |
| 14 |
11,4% | 11% | 11,3% |
| 15 | 9% | 12,9% | 14,2% |
| 16 | 11,2% | 16,2% | 15,4% |
| 17 | 10,4% | 14,9% | 14,4% |
| 18 | 11% | 16,2% | 15,6% |
| 19 | 11,1% | 15,4% | 14,1% |
| 20 | 11,4% | 15,1% | 15% |
| 21 | 12% | 11,7% | 11,4% |
| 22 | 9,8% | 11,8% | 14,9% |
| 23 | 11% | 15,2% | 16,8% |
| 24 | 10,9% | 16,1% | 16,5% |
| 25 | 9,9% | 16,2% | 16,6% |
| 26 | 10,2% | 15,5% | 16,3% |
| 27 | 11,8% | 14,9% | 14,7% |
| 28 | 13% | 11,6% | 11,3% |
| 29 | 11,4% | 12,1% | 15,9% |
| 30 | 10,2% | 16,2% | 15,5% |
| 31 | 11,8% | 15,7% | 15,5% |
Médias mensais de março:
1º TVI 14,3% 317.700 espectadores
2º SIC 14,3% 316.800 espectadores
3º RTP1 11,2% 248.000 espectadores

0 Comentários