| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 |
10,8% | 15,5% | 14,9% |
| 2 | 9,3% | 14,4% | 13,9% |
| 3 | 10,3% | 13,4% | 12,8% |
| 4 | 11,8% | 13,7% | 10,5% |
| 5 | 10,3% | 13,9% | 14,9% |
| 6 | 9,2% | 13,8% | 14,2% |
| 7 | 9,8% | 13,5% | 13,4% |
| 8 | 9,2% | 16,1% | 13,9% |
| 9 | 9,6% | 14,5% | 14,3% |
| 10 | 10,9% | 15% | 13,4% |
| 11 | 11,4% | 12,1% | 10,1% |
| 12 | 9,7% | 11,7% | 14,9% |
| 13 | 10,2% | 16,5% | 14,8% |
| 14 |
10,8% | 16,1% | 14,8% |
| 15 | 10,2% | 15,1% | 14,6% |
| 16 | 10,4% | 16,4% | 14,7% |
| 17 | 10,8% | 15,9% | 13,8% |
| 18 | 12,6% | 11,8% | 12,8% |
| 19 | 9,2% | 11,3% | 14,2% |
| 20 | 10,3% | 16,7% | 16,2% |
| 21 | 11% | 15,3% | 16,4% |
| 22 | 18,5% | 15,2% | 12,5% |
| 23 | 11,2% | 15,7% | 14,1% |
| 24 | 10,2% | 14,5% | 18,8% |
| 25 | 11,5% | 10,8% | 13,6% |
| 26 | 10,1% | 11,4% | 14,7% |
| 27 | 10,1% | 15,6% | 16,4% |
| 28 | 10,9% | 14,9% | 16,2% |
| 29 | 10,5% | 15% | 14,7% |
| 30 | 10,1% | 14,6% | 14,8% |
Médias mensais de abril:
1º TVI 14,3%
2º SIC 14,2%
3º RTP1 10,7%

0 Comentários