| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 |
10,8% | 15,5% | 14,9% |
| 2 | 9,3% | 14,4% | 13,9% |
| 3 | 10,3% | 13,4% | 12,8% |
| 4 | 11,8% | 13,7% | 10,5% |
| 5 | 10,3% | 13,9% | 14,9% |
| 6 | 9,2% | 13,8% | 14,2% |
| 7 | 9,8% | 13,5% | 13,4% |
| 8 | 9,2% | 16,1% | 13,9% |
| 9 | 9,6% | 14,5% | 14,3% |
| 10 | 10,9% | 15% | 13,4% |
| 11 | 11,4% | 12,1% | 10,1% |
| 12 | 9,7% | 11,7% | 14,9% |
| 13 | |||
| 14 |
|||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |

0 Comentários