| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 |
12,7% | 15,2% | 11,5% |
| 2 | 9,8% | 23,4% | 10,4% |
| 3 | 9,5% | 14,8% | 15,2% |
| 4 | 11,4% | 13,5% | 10,3% |
| 5 | 10,6% | 12,3% | 11,1% |
| 6 | 26,1% | 11,8% | 9,5% |
| 7 | 10,7% | 14,2% | 12,2% |
| 8 | 10,8% | 15% | 12,8% |
| 9 | 9,7% | 14,5% | 15,8% |
| 10 | 10,5% | 14,1% | 11,9% |
| 11 | 11,2% | 14,3% | 12% |
| 12 | 10,3% | 12,1% | 12,4% |
| 13 | 10,7% | 15% | 12,8% |
| 14 | 9,5% | 20,1% | 12,7% |
| 15 | 9% | 14% | 21% |
| 16 | 10,9% | 14,6% | 13% |
| 17 | 10,1% | 14,2% | 14,7% |
| 18 | 11,4% | 11,2% | 9,7% |
| 19 | 25,9% | 9,7% | 10,5% |
| 20 | 11,7% | 14,2% | 13,7% |
| 21 | 10,7% | 14,8% | 12,5% |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Média |

0 Comentários