| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 |
15,7% | 11,2% | 9,5% |
| 2 | 11,2% | 12,6% | 12,3% |
| 3 | 11,5% | 13,9% | 12,7% |
| 4 | 10,7% | 13,8% | 13,8% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Média |
| Dia | RTP1 | SIC | TVI |
| 1 |
15,7% | 11,2% | 9,5% |
| 2 | 11,2% | 12,6% | 12,3% |
| 3 | 11,5% | 13,9% | 12,7% |
| 4 | 10,7% | 13,8% | 13,8% |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| Média |
0 Comentários