Audiências de dias 10, 11 e 12 de julho - SIC lidera há 11 dias consecutivos

Resultados médios diários de segunda, terça e quarta, dias 10, 11 e 12 de julho de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | segunda | terça | quarta

RTP1 10,6% | 10,9% | 9,3%

RTP2 0,8% | 1,3% | 1,4%

SIC 15,2% | 15,1% | 14,6%

TVI 14% | 14,2% | 14,2%

Canais pagos 41,4% | 41,4% | 43%

Outros 17,1% | 16,2% | 16,4%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários