Audiências de dias 7, 8 e 9 de julho - SIC lidera e com grande vantagem no domingo!

Resultados médios diários de sexta, sábado e domingo, dias 7, 8 e 9 de julho de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | sexta | sábado | domingo

RTP1 12,1% | 9,4% | 9,4%

RTP2 1,3% | 1,7% | 1,6%

SIC 14,8% | 13,5% | 15,2%

TVI 14,1% | 13% | 12,6%

Canais pagos 40,5% | 43,3% | 42,7%

Outros 16,1% | 18,3% | 17,7%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários