- Dia - RTP1 | RTP2 | SIC | TVI | Pay TV | Outros
seg, dia 11 - 17,4% | 0,7% | 13,1% | 13,5% | 38,2% | 16,2%
ter, dia 12 - 9,6% | 0,6% | 15,5% | 14,9% | 40,7% | 17,9%
qua, dia 13 - 9,1% | 0,6% | 15,7% | 16,8% | 40,4% | 16,4%
qui, dia 14 - 10,6% | 0,7% | 15,8% | 14,1% | 41,5% | 16,4%
sex, dia 15 - 10,6% | 0,6% | 16,0% | 14,3% | 40,9% | 16,6%
sáb, dia 16 - 8,3% | 0,9% | 13,5% | 11,4% | 45,9% | 19,1%
dom, dia 17 - 7,9% | 0,7% | 14,0% | 13,7% | 44,0% | 18,5%
0 Comentários