Audiências da semana de 4 a 10 de setembro: SIC lidera de segunda a quinta confortavelmente, RTP1 lidera sexta com folga e TVI ganha fim de semana por pouco!

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia  4 - 10,0% | 1,1% | 14,8% | 14,0% | 41,9% | 17,3%

ter, dia  5 -  9,5% | 0,9% | 14,8% | 13,8% | 42,4% | 17,4%

qua, dia  6 -  9,6% | 1,1% | 15,1% | 14,2% | 42,0% | 17,2% 

qui, dia  7 - 11,0% | 0,7% | 14,9% | 14,5% | 40,0% | 18,0%

sex, dia  8 - 16,7% | 0,8% | 12,4% | 12,1% | 38,8% | 17,9%

sáb, dia  9 -  8,9% | 1,1% | 12,4% | 13,1% | 43,8% | 19,9%

dom, dia 10 - 7,4% | 0,7% | 15,3% | 15,4% | 42,4% | 17,9%

Enviar um comentário

0 Comentários