Audiências da semana de 25 de setembro a 1 de outubro: SIC inicia semana a perder para a TVI e termina-a a arrasá-la!!

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia 25 - 10,9% | 0,8% | 14,4% | 15,4% | 42,9% | 14,4%

ter, dia 26 - 11,6% | 1,1% | 16,2% | 15,3% | 40,2% | 14,6%

qua, dia 27 - 11,8% | 0,8% | 15,2% | 15,3% | 41,0% | 15,0%

qui, dia 28 - 11,1% | 0,8% | 14,7% | 15,6% | 41,4% | 15,2%

sex, dia 29 - 10,7% | 1,0% | 13,3% | 13,6% | 45,2% | 15,1%

sáb, dia 30 -  9,5% | 1,1% | 12,8% | 12,5% | 45,0% | 18,0%

dom, dia 1 -  8,4% | 1,4% | 17,2% | 13,9% | 40,7% | 17,2%

////////////////////////////////////////

Média25-1 - 10,6% | 1,0% | 14,8% | 14,5% | 42,3% | 15,6%

Enviar um comentário

0 Comentários