Audiências da semana de 2 a 8 de outubro: SIC acaba semana da mesma forma que começou: a liderar!

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia  2 - 11,3% | 0,9% | 15,6% | 15,1% | 41,8% | 14,2%

ter, dia  3 - 10,1% | 0,9% | 14,1% | 20,4% | 39,3% | 14,1%

qua, dia  4 - 10,0% | 1,0% | 14,5% | 15,1% | 43,4% | 15,0%

qui, dia  5 -  8,7% | 0,9% | 16,5% | 13,4% | 41,8% | 17,6%

sex, dia  6 - 10,1% | 0,9% | 14,3% | 14,9% | 41,6% | 17,0%

sáb, dia  7 -  8,7% | 1,1% | 12,6% | 16,4% | 42,6% | 17,6%

dom, dia 8 -  8,2% | 1,6% | 15,9% | 14,2% | 42,2% | 16,6%

////////////////////////////////////////

Média 2-8 -  9,5% | 1,1% | 14,8% | 15,6% | 41,9% | 16,1% 

Enviar um comentário

0 Comentários