Audiências da semana de 9 a 15 de outubro: SIC esmaga TVI no sábado e lidera no mês por 3 décimas

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia  9 - 10,9% | 0,9% | 16,1% | 14,6% | 41,0% | 15,3%

ter, dia 10 - 10,6% | 0,9% | 15,5% | 16,0% | 41,5% | 14,3%

qua, dia 11 - 10,1% | 0,8% | 15,6% | 15,2% | 43,6% | 13,5%

qui, dia 12 -  10,7% | 0,7% | 15,7% | 14,6% | 42,5% | 14,5%

sex, dia 13 - 17,6% | 0,8% | 13,0% | 13,3% | 40,0% | 14,2%

sáb, dia 14 -  9,0% | 0,7% | 14,9% | 12,5% | 43,0% | 18,5%

dom, dia 15 - 9,4% | 0,7% | 14,9% | 14,3% | 43,1% | 16,7%

////////////////////////////////////////

Média 9-15 - 11,1% | 0,8% | 15,1% | 14,3% | 42,2% | 15,4%

Enviar um comentário

0 Comentários