- Dia - RTP1 | RTP2 | SIC | TVI | Pay TV | Outros
seg, dia 16 - 16,3% | 0,7% | 14,0% | 14,1% | 39,1% | 14,5%
ter, dia 17 - 10,2% | 1,1% | 15,4% | 15,1% | 43,1% | 14,0%
qua, dia 18 - 11,5% | 0,9% | 14,5% | 15,1% | 42,0% | 14,8%
qui, dia 19 - 11,1% | 0,8% | 15,4% | 15,1%
sex, dia 20 - 13,0% | 1,0% | 14,3% | 14,7% | 40,1% | 15,8%
sáb, dia 21 - 12,6% | 0,8% | 14,3% | 11,0% | 42,4% | 17,9%
dom, dia 22 - 9,8% | 0,7% | 14,5% | 13,2% | 42,5% | 18,3%
////////////////////////////////////////
Média 16-22 - 12,0% | 0,9% | 14,6% | 14,0% | 41,7% | 15,8%
0 Comentários