- Dia - RTP1 | RTP2 | SIC | TVI | Pay TV | Outros
seg, dia 23 - 11,3% | 0,7% | 15,9% | 15,1% | 40,0% | 16,0%
ter, dia 24 - 10,0% | 0,7% | 14,7% | 18,5% | 41,0% | 13,8%
qua, dia 25 - 10,4% | 0,9% | 14,4% | 14,9% | 44,1% | 14,3%
qui, dia 26 - 11,3% | 1,0% | 16,4% | 14,4% | 41,4% | 14,3%
sex, dia 27 - 12,5% | 0,8% | 13,5% | 14,3% | 41,2% | 16,7%
sáb, dia 28 - 10,1% | 0,6% | 13,7% | 12,5% | 44,2% | 17,9%
dom, dia 29 - 8,9% | 0,7% | 14,7% | 13,7% | 43,9% | 16,9%
////////////////////////////////////////
23-29 10,6% | 0,8% | 14,71% | 14,68% | 42,4% | 15,8%
0 Comentários