"Papel Principal" estreou há menos de 1 mês, no dia 25 de setembro e logo desde a estreia tem apresentado audiências muito baixas mas ontem registou um novo mínimo de share. O melhor registo em número de espectadores foi logo no segundo episódio com apenas 746 mil e 400 espectadores e o pior foi ao quinto episódio, que foi visto por apenas 466 mil e 400 mas ontem não teve muito mais espectadores e registou mesmo um share inferior ao do quinto episódio. O melhor share foi registado ao 12° episódio. Este episódio teve 17,3% de share, o que contrasta com os 11,2% do episódio de ontem.
O episódio de ontem da telenovela protagonizada por Ângelo Rodrigues e Carolina Carvalho perdeu mesmo para o Joker da RTP1 e permitiu a vitória da TVI na média diária, tendo sido acompanhado por menos de 500 mil pessoas, 475 mil para ser preciso, o que correspondeu a apenas 11,2% de quota de mercado. Na TVI, "Festa é Festa" registou 19,6% e foi vista por mais 371 mil espectadores que a telenovela da SIC.
Confira os números de "Papel Principal" desde a estreia:
1° episódio - 25/09/2023 - 7,5% de rating | 15,5% de share | 714 mil e 600 espectadores
2° episódio - 26/09/2023 - 7,8% de rating | 16,3% de share | 746 mil e 400 espectadores
3° episódio - 27/09/2023 - 7,2% de rating | 15,5% de share | 691 mil e 400 espectadores
4° episódio - 28/09/2023 - 7,1% de rating | 16,4% de share | 682 mil e 300 espectadores
5° episódio - 29/09/2023 - 4,9% de rating | 11,4% de share | 466 mil e 400 espectadores
6° episódio - 02/10/2023 - 6,7% de rating | 15,6% de share | 638 mil e 500 espectadores
7° episódio - 03/10/2023 - 6,8% de rating | 14,7% de share | 649 mil e 800 espectadores
8° episódio - 04/10/2023 - 5,5% de rating | 13,3% de share | 526 mil espectadores
9° episódio - 05/10/2023 - 6,4% de rating | 15,0% de share | 608 mil e 700 espectadores
10° episódio - 06/10/2023 - 5,7% de rating | 13,8% de share | 539 mil e 700 espectadores
11° episódio - 09/10/2023 - 7,2% de rating | 16,4% de share | 689 mil espectadores
12° episódio - 10/10/2023 - 7,4% de rating | 17,3% de share | 704 mil e 300 espectadores
13° episódio - 11/10/2023 - 6,5% de rating | 14,8% de share | 621 mil e 600 espectadores
14° episódio - 12/10/2023 - 6,6% de rating | 15,2% de share | 632 mil e 800 espectadores
15° episódio - 13/10/2023 - 6,2% de rating | 15,4% de share | 593 mil espectadores
16° episódio - 16/10/2023 - 6,1% de rating | 14,9% de share | 579 mil e 600 espectadores
17° episódio - 17/10/2023 - 6,3% de rating | 14,9% de share | 601 mil espectadores
18° episódio - 18/10/2023 - 5% de rating | 11,2% de share | 475 mil espectadores
0 Comentários