Audiências de 27 de novembro a 3 de dezembro: SIC começa semana a liderar confortavelmente

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia 27 - 11,6% | 1,0% | 15,6% | 14,6% | 43,0% | 13,2%

ter, dia 28 - 11,0% | 0,9% | 14,4% | 18,2% | 41,2% | 13,3%

qua, dia 29 - 12,0% | 0,7% | 13,8% | 14,2% | 43,1% | 14,9%

qui, dia 30 - 11,4% | 0,7% | 16,5% | 13,9% | 41,8% | 14,5%

sex, dia  1 -  9,2% | 0,7% | 15,7% | 13,2% | 43,2% | 17,0%

sáb, dia  2 - 11,2% | 0,8% | 13,8% | 11,2% | 43,7% | 18,4%

dom, dia 3 - 8,8% | 0,5% | 14,8% | 14,3% | 44,2% | 16,4%

Enviar um comentário

1 Comentários

  1. A Sic, que pondere bem os seus programas e diminua a publicidade! Não há paciência! A novela "Papel Principal" é um fiasco! Rudimentar mesmo!
    Gosto do programa "Alô Portugal" mas que é feito da Ana Marques? 🤔

    ResponderEliminar