- Dia - RTP1 | RTP2 | SIC | TVI | Pay TV | Outros
seg, dia 4 - 11,2% | 0,6% | 14,7% | 14,8% | 43,4% | 14,4%
ter, dia 5 - 12,1% | 0,7% | 15,2% | 15,5% | 40,8% | 14,6%
qua, dia 6 - 11,1% | 0,8% | 14,8% |15,2% | 43,5% | 13,7%
qui, dia 7 - 11,8% | 0,5% | 15,1% | 14,4% | 41,8% | 15,5%
sex, dia 8 - 9,9% | 0,9% | 13,3% | 11,8% | 44,7% | 18,4%
sáb, dia 9 - 10,2% | 0,6% | 13,3% | 11,3% | 45,6% | 18,2%
dom, dia 10 - 9,2% | 0,7% | 15,5% | 14,1% | 42,5% | 17,2%
0 Comentários