Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 sáb |
9,1% | 13,6% | 15,3% |
2 dom | 9,1% | 15,6% | 13,4% |
3 seg | 9,5% | 15,9% | 16,6% |
4 ter | 15,9% | 13,9% | 14,9% |
5 qua | 12% | 14,8% | 15,6% |
6 qui | 9,7% | 14,2% | 15,4% |
7 sex | 9,9% | 14,9% | 14,2% |
8 sáb | 14,2% | 13,7% | 11,9% |
9 dom | 8,3% | 13,2% | 12,7% |
10 seg | 9,9% | 13,2% | 14,3% |
11 ter | 16,6% | 14,3% | 14,3% |
12 qua | 16,2% | 14% | 15,9% |
13 qui | 10,5% | 15,1% | 15,8% |
14 sex | 15,1% | 13,9% | 15,5% |
15 sáb | 11,9% | 12% | 13,4% |
16 dom | 9,5% | 13,8% | 15,8% |
17 seg | 14,4% | 13,6% | 14,9% |
18 ter | 8,5% | 26,6% | 13,3% |
19 qua | 9,8% | 16,4% | 15,2% |
20 qui | 15,5% | 14,2% | 14,8% |
21 sex | 9,2% | 18,7% | 14,7% |
22 sáb | 19,3% | 13,6% | 11,6% |
23 dom | 12,4% | 14,9% | 13,2% |
24 seg | 13,9% | 15,1% | 15% |
25 ter | 10,2% | 18% | 15,3% |
26 qua | 7,1% | 13,2% | 27,1% |
27 qui | 9,3% | 15,9% | 16,4% |
28 sex | 9,3% | 16% | 17,2% |
29 sáb | 6,8% | 15,4% | 17,1% |
30 dom | 8,7% | 17,5% | 14,4% |
Média | 11,4% | 15,148% 330,8 mil espectadores | 15,109% 330 mil espectadores |
0 Comentários