Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 seg |
27,7% | 11,7% | 10,8% |
2 ter | 14,7% | 14,1% | 13,5% |
3 qua | 10,5% | 15% | 14,9% |
4 qui | 10,5% | 15,4% | 15,7% |
5 sex | 7,6% | 11,6% | 30,4% |
6 sáb | 11,2% | 13,8% | 16,2% |
7 dom | 9% | 15,8% | 14,6% |
8 seg | 10,6% | 15% | 15,5% |
9 ter | 15,8% | 13,8% | 14,7% |
10 qua | 9,3% | 19,6% | 15,6% |
11 qui | 9% | 15,9% | 16,4% |
12 sex | 8,9% | 14,8% | 17% |
13 sáb | 8,7% | 15,3% | 13,2% |
14 dom | 17,8% | 13% | 11,7% |
15 seg | 11,1% | 15,4% | 15,9% |
16 ter | 9,7% | 14,4% | 16% |
17 qua | 9,2% | 15,4% | 15,8% |
18 qui | 9,7% | 16,2% | 15,7% |
19 sex | 10,2% | 15% | 15,9% |
20 sáb | 9,2% | 14% | 14,3% |
21 dom | 8,2% | 15% | 12,6% |
22 seg | 9,4% | 14,7% | 14,9% |
23 ter | 9,9% | 15,5% | 14,6% |
24 qua | 10,4% | 15,2% | 14,7% |
25 qui | 11,9% | 15,3% | 14,3% |
26 sex | 14,5% | 14,7% | 14,8% |
27 sáb | 9,7% | 11,6% | 12,7% |
28 dom | 8,1% | 12,4% | 12,9% |
29 seg | 9,3% | 13,2% | 13,7% |
30 ter | 10,6% | 13,5% | 14,4% |
31 qua | 10,8% | 14% | 13,5% |
Média | 11,1% | 14,5% | 15% |
0 Comentários