Dia | A PROMESSA | A HERANÇA | SENHORA DO MAR |
3 SEG |
7,6% RATING 15,1% SHARE 750 MIL E 500 ESPECTADORES | 7,5% RATING 16,3% SHARE 733 MIL E 600 ESPECTADORES | 4,9% RATING 16% SHARE CERCA DE 480 MIL ESPECTADORES |
4 TER | 7,8% RATING 15,1% SHARE CERCA DE 760 MIL ESPECTADORES | 7,4% RATING 16,6% SHARE CERCA DE 720 MIL ESPECTADORES | 5,4% RATING 17,3% SHARE CERCA DE 520 MIL ESPECTADORES |
5 QUA | 7,8% RATING 15,7% SHARE CERCA DE 760 MIL ESPECTADORES | 7,4% RATING 17,1% SHARE CERCA DE 720 MIL ESPECTADORES | 5,6% RATING 18,3% SHARE CERCA DE 540 MIL ESPECTADORES |
6 QUI |
7,6% RATING 15,2% SHARE 742 MIL E 600 ESPECTADORES | 7,1% RATING 16,1% SHARE 692 MIL E 300 ESPECTADORES | 5% RATING 16,1% SHARE 487 MIL E 800 ESPECTADORES |
7 SEX | SEM DADOS | SEM DADOS | SEM DADOS |
10 SEG | 9,6% RATING 19,2% SHARE CERCA DE 930 MIL ESPECTADORES | 8,2% RATING 19,2% SHARE CERCA DE 800 MIL ESPECTADORES | SEM DADOS |
11 TER | 7,1% RATING 14% SHARE CERCA DE 690 MIL ESPECTADORES | 7,9% RATING 18,1% SHARE CERCA DE 770 MIL ESPECTADORES | 4,8% RATING 16,5% SHARE CERCA DE 460 MIL ESPECTADORES |
12 QUA | 7,1% RATING 14% SHARE CERCA DE 690 MIL ESPECTADORES | 7,7% RATING 18,7% SHARE CERCA DE 750 MIL ESPECTADORES | SEM DADOS |
13 QUI | SEM DADOS | 7,4% RATING 17,2% SHARE CERCA DE 720 MIL ESPECTADORES | 4,6% RATING 15,3% SHARE 447 MIL E 900 ESPECTADORES |
14 SEX | 7,6% RATING 15,6% SHARE CERCA DE 740 MIL ESPECTADORES | 7,2% RATING 16,9% SHARE 710 MIL E 600 ESPECTADORES | 4,8% RATING 15,2% SHARE 470 MIL E 100 ESPECTADORES |
17 SEG | 8,8% RATING 17,4% SHARE 860 MIL E 100 ESPECTADORES | 8,4% RATING 20% SHARE MELHOR SHARE 826 MIL E 400 ESPECTADORES | 5,1% RATING 17,5% SHARE 497 MIL ESPECTADORES |
18 TER | 7,2% RATING 14,2% SHARE 707 MIL ESPECTADORES | 7,2% RATING 17% SHARE 705 MIL ESPECTADORES | 4,8% RATING 16,2% SHARE 470 MIL E 400 ESPECTADORES |
19 QUA | 8,1% RATING 16,9% SHARE CERCA DE 790 MIL ESPECTADORES | 8% RATING 19,1% SHARE CERCA DE 780 MIL ESPECTADORES | SEM DADOS |
20 QUI | 8,9% RATING 18% SHARE 874 MIL E 600 ESPECTADORES | 7,1% RATING 17,4% SHARE 700 MIL E 500 ESPECTADORES | 4,5% RATING 15,6% SHARE 442 MIL E 900 ESPECTADORES |
21 SEX | 8,4% RATING 16,5% SHARE 825 MIL E 300 ESPECTADORES | 7,6% RATING 17,1% SHARE 747 MIL E 800 ESPECTADORES | 5,3% RATING 15,9% SHARE CERCA DE 520 MIL ESPECTADORES |
24 SEG | 7% RATING 14% SHARE CERCA DE 690 MIL ESPECTADORES | 6,7% RATING 16,5% SHARE CERCA DE 660 MIL ESPECTADORES | 4,8% RATING 17,2% SHARE CERCA DE 470 MIL ESPECTADORES |
25 TER | 8,6% RATING 17% SHARE 840 MIL E 500 ESPECTADORES | 7,1% RATING 16,9% SHARE 696 MIL E 100 ESPECTADORES | 4,7% RATING 17,1% SHARE 458 MIL E 800 ESPECTADORES |
26 QUA | 6,8% RATING 12,8% SHARE 664 MIL E 600 ESPECTADORES | 6,5% RATING 14,6% SHARE 640 MIL E 500 ESPECTADORES | 4,3% RATING 14% SHARE 418 MIL E 600 ESPECTADORES |
27 QUI | 6,9% RATING 13,1% SHARE 676 MIL E 500 ESPECTADORES | 6,3% RATING 14,2% SHARE 621 MIL E 500 ESPECTADORES PIOR RATING E SHARE | 4,1% RATING 13,4% SHARE 398 MIL E 100 ESPECTADORES PIOR RATING |
28 SEX | SEM DADOS | 6,6% RATING 15,1% SHARE 647 MIL E 100 ESPECTADORES | 4,7% RATING 14,3% SHARE 463 MIL E 800 ESPECTADORES |
MÉDIA | - | - | - |
0 Comentários