Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 sáb |
11,5% | 12,4% | 12,9% |
2 dom | 10% | 15,2% | 14,5% |
3 seg | 10,7% | 13,9% | 14,5% |
4 ter |
10,2% | 13,8% | 13,3% |
5 qua | 9,6% | 13,5% | 13,8% |
6 qui | 10,7% | 14,6% | 14,4% |
7 sex | 11,3% | 14,3% | 15,9% |
8 sáb | 10,5% | 12,3% | 11,9% |
9 dom | 9,4% | 13,5% | 15% |
10 seg | 9,7% | 14% | 16,6% |
11 ter | 9,7% | 14,5% | 15,3% |
12 qua | 11,1% | 15,2% | 16,1% |
13 qui | 11,2% | 14,8% | 16% |
14 sex | 11,5% | 14,8% | 16,3% |
15 sáb | 11,7% | 12% | 11,6% |
16 dom | 9,3% | 13,9% | 14,1% |
17 seg | 10,3% | 16% | 15,3% |
18 ter | 11% | 15,7% | 15% |
19 qua | 10,3% | 15,2% | 14,7% |
20 qui | 16,3% | 13,7% | 14,1% |
21 sex | 11,8% | 14,4% | 15,2% |
22 sáb | 11,8% | 13,4% | 12,6% |
23 dom | 17,9% | 12,4% | 12,7% |
24 seg | 11,1% | 14,8% | 16,1% |
25 ter | 11% | 15,9% | 16,3% |
26 qua | 10,9% | 15,9% | 16,5% |
27 qui | 11,9% | 15,7% | 15,4% |
28 sex | 11,4% | 14,9% | 14,7% |
29 sáb | 11,4% | 12,3% | 11,5% |
30 dom | 9,8% | 12,9% | 14,1% |
31 seg | 11,2% | 15,8% | 15,4% |
Média | 11,2% Média final | 14,2% Média final | 14,5% Média final |
0 Comentários