Dia | RTP1 | SIC | TVI |
1 ter |
11,6% | 16% | 14,7% |
2 qua | 10,8% | 14,9% | 14,8% |
3 qui | 12% | 15,9% | 15,5% |
4 sex |
10,7% | 15,1% | 14,9% |
5 sáb | 13,6% | 12% | 11,4% |
6 dom | 8,3% | 13,3% | 13,9% |
7 seg | |||
8 ter | |||
9 qua | |||
10 qui | |||
11 sex | |||
12 sáb | |||
13 dom | |||
14 seg | |||
15 ter | |||
16 qua | |||
17 qui | |||
18 sex | |||
19 sáb | |||
20 dom | |||
21 seg | |||
22 ter | |||
23 qua | |||
24 qui | |||
25 sex | |||
26 sáb | |||
27 dom | |||
28 seg | |||
29 ter | |||
30 qua | |||
Média | % Média final | % Média final | % Média final |
0 Comentários