Dia | A PROMESSA | A HERANÇA | SENHORA DO MAR |
1 TER | 8% AUDIÊNCIA MÉDIA 785 MIL E 600 ESPECTADORES 16,7% SHARE | 7,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 717 MIL E 500 ESPECTADORES 18% SHARE | 5,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 540 MIL E 200 ESPECTADORES 18,5% SHARE |
2 QUA | 7,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 14,9% SHARE | 6,7% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,1% SHARE | 5,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,3% SHARE |
3 QUI | 7,7% AUDIÊNCIA MÉDIA 756 MIL ESPECTADORES 16% SHARE | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 744 MIL ESPECTADORES 18,2% SHARE | 5,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 543 MIL E 300 ESPECTADORES 17,9% SHARE |
4 SEX |
7,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 14,6% SHARE | 6,9% AUDIÊNCIA MÉDIA 16,4% SHARE | 5,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,7% SHARE |
7 SEG | 7,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 707 MIL ESPECTADORES 14,7% SHARE | 6,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 642 MIL E 100 ESPECTADORES 16,7% SHARE | 5,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,6% SHARE |
8 TER | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 742 MIL E 300 ESPECTADORES 16,1% SHARE | 7,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 701 MIL E 600 ESPECTADORES 17,6% SHARE | 5,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,7% SHARE |
9 QUA | 8,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 804 MIL ESPECTADORES 16,6% SHARE | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 743 MIL E 600 ESPECTADORES 18,5% SHARE | 5,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 545 MIL E 900 ESPECTADORES 18,9% SHARE |
10 QUI | 8,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 798 MIL E 700 ESPECTADORES 17,5% SHARE | 7,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 704 MIL ESPECTADORES 18,5% SHARE | 5,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 528 MIL E 200 ESPECTADORES 18,6% SHARE |
11 SEX | 7,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 728 MIL E 900 ESPECTADORES 14,6% SHARE | 7,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 719 MIL E 900 ESPECTADORES 17,3% SHARE | - |
14 SEG | 8,8% AUDIÊNCIA MÉDIA 861 MIL E 400 ESPECTADORES 18,3% SHARE | 7,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 723 MIL E 300 ESPECTADORES 18,5% SHARE | 5% AUDIÊNCIA MÉDIA 486 MIL E 600 ESPECTADORES 17,5% SHARE |
15 TER | 8,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 794 MIL E 700 ESPECTADORES 16,6% SHARE | 7,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 728 MIL E 400 ESPECTADORES 18,9% SHARE | 5,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 508 MIL E 800 ESPECTADORES 17,8% SHARE |
16 QUA | 8,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,2% SHARE | 8% AUDIÊNCIA MÉDIA 786 MIL E 900 ESPECTADORES 20% SHARE | 5,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,3% SHARE |
17 QUI | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 15,4% SHARE | 7,7% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,3% SHARE | 5,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 19,2% SHARE |
18 SEX | 6,9% AUDIÊNCIA MÉDIA 14,2% SHARE | 6,9% AUDIÊNCIA MÉDIA 16,6% SHARE | FINAL 6,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 19,5% SHARE |
21 SEG | 8,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 812 MIL ESPECTADORES 16,2% SHARE | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 746 MIL E 800 ESPECTADORES 19,2% SHARE | TERMINADA |
22 TER | 8% AUDIÊNCIA MÉDIA 786 MIL E 900 ESPECTADORES 17% SHARE | 7,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 699 MIL E 700 ESPECTADORES 19,1% SHARE | TERMINADA |
23 QUA | 7,7% AUDIÊNCIA MÉDIA 15,6% SHARE | 7,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,9% SHARE | TERMINADA |
24 QUI | - | - | TERMINADA |
25 SEX | 7,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 734 MIL E 900 ESPECTADORES 14,5% SHARE | 6,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 643 MIL E 200 ESPECTADORES 15,3% SHARE | TERMINADA |
28 SEG | APAGÃO Dados não conhecidos | APAGÃO Dados não conhecidos | TERMINADA |
29 TER | 7,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 734 MIL E 600 ESPECTADORES 15,1% SHARE | 6,9% AUDIÊNCIA MÉDIA 679 MIL E 400 ESPECTADORES 17,4% SHARE | TERMINADA |
30 QUA | 7,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 15,3% SHARE | 6,4% AUDIÊNCIA MÉDIA 629 MIL E 500 ESPECTADORES 15,8% SHARE |
0 Comentários