Dia | A PROMESSA | A HERANÇA | SENHORA DO MAR |
1 TER | 8% AUDIÊNCIA MÉDIA 785 MIL E 600 ESPECTADORES 16,7% SHARE | 7,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 717 MIL E 500 ESPECTADORES 18% SHARE | 5,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 540 MIL E 200 ESPECTADORES 18,5% SHARE |
2 QUA | 7,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 14,9% SHARE | 6,7% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,1% SHARE | 5,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,3% SHARE |
3 QUI | 7,7% AUDIÊNCIA MÉDIA 756 MIL ESPECTADORES 16% SHARE | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 744 MIL ESPECTADORES 18,2% SHARE | 5,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 543 MIL E 300 ESPECTADORES 17,9% SHARE |
4 SEX |
7,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 14,6% SHARE | 6,9% AUDIÊNCIA MÉDIA 16,4% SHARE | 5,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,7% SHARE |
7 SEG | 7,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 707 MIL ESPECTADORES 14,7% SHARE | 6,5% AUDIÊNCIA MÉDIA 642 MIL E 100 ESPECTADORES 16,7% SHARE | 5,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 18,6% SHARE |
8 TER | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 742 MIL E 300 ESPECTADORES 16,1% SHARE | 7,1% AUDIÊNCIA MÉDIA 701 MIL E 600 ESPECTADORES 17,6% SHARE | 5,3% AUDIÊNCIA MÉDIA 17,7% SHARE |
9 QUA | 8,2% AUDIÊNCIA MÉDIA 804 MIL ESPECTADORES 16,6% SHARE | 7,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 743 MIL E 600 ESPECTADORES 18,5% SHARE | 5,6% AUDIÊNCIA MÉDIA 545 MIL E 900 ESPECTADORES 18,9% SHARE |
10 QUI | |||
11 SEX | |||
14 SEG | |||
15 TER | |||
16 QUA | |||
17 QUI | |||
18 SEX | |||
21 SEG | |||
22 TER | |||
23 QUA | |||
24 QUI | |||
25 SEX | |||
28 SEG | |||
29 TER | |||
30 QUA |
0 Comentários