Audiências de dias 3, 4, 5 e 6 - SIC lidera todos os dias e aumenta vantagem sobre a TVI de quarta para quinta de 0,5 para 1,7!

Resultados médios diários de segunda, terça, quarta e quinta, dias 3, 4, 5 e 6 de julho de 2023 (Live+Vosdal)


Canal | segunda | terça | quarta | quinta

RTP1 10,9% | 10,4% | 10,7% | 11,6%

RTP2 1% | 1,1% | 1,3% | 1,5%

SIC 15% | 15% | 14,7% | 15,7%

TVI 14,3% | 14% | 14,2% | 14%

Canais pagos 40,6% | 41,8% | 41,8% | 39,8%

Outros 17,1% | 16,5% | 16,1% | 16,3%

Fonte: CAEM/Gfk

Enviar um comentário

0 Comentários