Audiências de 30 de outubro a 5 de novembro: SIC começa semana a esmagar TVI!

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia 30 - 12,0% | 1,1% | 15,6% | 14,3% | 42,0% | 13,7%

ter, dia 31 - 11,0% | 1,1% | 14,9% | 14,2% | 40,6% | 16,8% 

qua, dia  1 -  9,6% | 1,1% | 13,4% | 12,8% | 43,2% | 18,7%

qui, dia  2 - 12,1% | 0,9% | 13,3% | 14,7% | 44,1% | 14,2%

sex, dia  3 - 11,9% | 0,8% | 14,0% | 14,3% | 42,4% | 15,6%

sáb, dia  4 - 11,2% | 0,9% | 12,6% | 11,5% | 45,4% | 17,6%

dom, dia 5 - 9,4% | 0,6% | 15,8% | 13,9% | 42,4% | 17,0%

////////////////////////////////////////

Médias 30-5:    

Enviar um comentário

0 Comentários