Audiências de 6 a 12 de novembro de 2023: SIC reconquista liderança na terça, depois de uma derrota pouco expressiva na segunda

-     Dia     -  RTP1  |  RTP2  |   SIC   |   TVI   |  Pay TV | Outros

seg, dia  6 - 12,1% | 1,1% | 14,9% | 15,2% | 42,0% | 13,7%

ter, dia  7 - 11,3% | 0,9% | 14,9% | 14,2% | 44,6% | 12,8%

qua, dia  8 - 11,2% | 1,0% | 14,1% | 15,6% | 43,0% | 14,0%

qui, dia  9 - 11,9% | 0,9% | 15,1% | 15,3% | 42,7% | 12,6%

sex, dia 10 - 13,1% | 1,2% | 13,7% | 13,8% | 42,2% | 14,8%

sáb, dia 11 - 11,9% | 0,7% | 13,2% | 11,5% | 45,0% | 16,4%

dom, dia 12 - 9,3% | 1,0% | 14,5% | 13,1% | 43,7% | 17,4%

////////////////////////////////////////

Médias 6-12:    

Enviar um comentário

0 Comentários