Dia | A PROMESSA | A HERANÇA | SENHORA DO MAR |
3 SEG |
7,4% RATING 15,1% SHARE 721 MIL E 800 ESPECTADORES | 6,5% RATING 15,7% SHARE 639 MIL E 600 ESPECTADORES | 4,5% RATING 14,9% SHARE 443 MIL E 500 ESPECTADORES |
4 TER | 7,8% RATING 15,9% SHARE 763 MIL E 500 ESPECTADORES | 7,6% RATING 18,3% SHARE 742 MIL E 800 ESPECTADORES | 4% RATING 15,3% SHARE 396 MIL E 500 ESPECTADORES |
5 QUA | 7,3% RATING 14,8% SHARE 713 MIL E 100 ESPECTADORES | 7% RATING 17,2% SHARE 686 MIL E 900 ESPECTADORES | 4,5% RATING 15,4% SHARE 439 MIL E 100 ESPECTADORES |
6 QUI |
8,4% RATING 17,1% SHARE 820 MIL E 700 ESPECTADORES | 7,6% RATING 18,4% SHARE 742 MIL E 900 ESPECTADORES | 4,8% RATING 16,6% SHARE 470 MIL E 500 ESPECTADORES |
7 SEX | 7,8% RATING 15,6% SHARE 769 MIL E 700 ESPECTADORES | 7,3% RATING 16,6% SHARE 717 MIL E 400 ESPECTADORES | 4,6% RATING 15,1% SHARE 448 MIL E 700 ESPECTADORES |
10 SEG | 8,2% RATING 16,5% SHARE 801 MIL E 600 ESPECTADORES | 6,7% RATING 16,2% SHARE 658 MIL E 300 ESPECTADORES | 4,8% RATING 17,1% SHARE 467 MIL ESPECTADORES |
11 TER | 7,6% RATING 15,4% SHARE | 7,1% RATING 16,9% SHARE | 4,8% RATING 16,8% SHARE |
12 QUA | - | - | - |
13 QUI | - | - | - |
14 SEX | 8,1% RATING 17,4% SHARE | 7,8% RATING 18,6% SHARE | 4,9% RATING 17,1% SHARE |
17 SEG | 8,5% RATING 17,7% SHARE 831 MIL E 700 ESPECTADORES | 6,7% RATING 17,7% SHARE 660 MIL E 500 ESPECTADORES | 4,9% RATING 17,9% SHARE 479 MIL E 300 ESPECTADORES |
18 TER | 8,1% RATING 16,8% SHARE 796 MIL E 500 ESPECTADORES | 7,2% RATING 18,4% SHARE 702 MIL E 100 ESPECTADORES | 5,2% RATING 18,3% SHARE 512 MIL E 800 ESPECTADORES |
19 QUA | 7,4% RATING 15,6% SHARE 723 MIL E 300 ESPECTADORES | 6,7% RATING 17,3% SHARE 662 MIL E 300 ESPECTADORES | 3,8% RATING 14,7% SHARE 368 MIL E 300 ESPECTADORES |
20 QUI | 7,1% RATING 14,7% SHARE 694 MIL ESPECTADORES | 6,2% RATING 16% SHARE 610 MIL E 600 ESPECTADORES | 4% RATING 16,7% SHARE 390 MIL E 100 ESPECTADORES |
21 SEX | 8% RATING 15,9% SHARE | - | - |
24 SEG | 7,5% RATING 15,7% SHARE 737 MIL ESPECTADORES | 6,2% RATING 16% SHARE 604 MIL E 400 ESPECTADORES | 4,6% RATING 16,9% SHARE 447 MIL ESPECTADORES |
25 TER | 7,9% RATING 16,4% SHARE 773 MIL ESPECTADORES | 7% RATING 17,9% SHARE 689 MIL ESPECTADORES | 5,5% RATING 18,8% SHARE 535 MIL E 900 ESPECTADORES |
26 QUA | 7,1% RATING 15,5% SHARE 697 MIL E 300 ESPECTADORES | 6,9% RATING 18,2% SHARE 673 MIL E 900 ESPECTADORES | 5,1% RATING 18% SHARE 496 MIL E 800 ESPECTADORES |
27 QUI | 8,2% RATING 17,5% SHARE 807 MIL E 600 ESPECTADORES | 7,4% RATING 19,4% SHARE 724 MIL E 700 ESPECTADORES | 4,9% RATING 18,7% SHARE 481 MIL E 600 ESPECTADORES |
28 SEX | 7,8% RATING 16,2% SHARE | 7,2% RATING 17,7% SHARE | - |
31 SEG | 8,2% RATING 16,8% SHARE 809 MIL ESPECTADORES | 7,2% RATING 18% SHARE 710 MIL E 700 ESPECTADORES | 5,8% RATING 19,2% SHARE 568 MIL E 200 ESPECTADORES |
0 Comentários